Армения и Азербайджан (2008)
|
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||
|
1- (высоко) 7 – (низко)
| Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан | Армения | Азврбайджан |
1 | Оценка демократии | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.21 | 6.00 | |||||||||
2 | Национальное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.25 | 6.00 | |||||||||
3 | Избирательный процесс | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 5.50 | 6.50 |
4 | Гражданское общество | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 4.75 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.75 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.25 | 3.50 | 5.25 |
5 | Независимые СМИ | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 |
6 | Местное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.50 | 6.00 | |||||||||
7 | Судебная система и независимость | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.25 | 5.75 | 5.00 | 5.75 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | ||||||
8 | Коррупция | Не ответа | 5.75 | 6,00 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6,25 | 5.75 | 6.25 | |
| Средний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,2 | 6,0 |
Армения (2008)
NIT рейтинги | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Демократия | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.21 |
Национальное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.25 |
Избирательный процесс | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 |
Гражданское общество | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Независимые СМИ | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 |
Местное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.50 |
I Судебной системы и независимости | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 |
Коррупция | Не ответа | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Азербайджан (2008)
NIT Ratings NIT рейтинги | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Демократия | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 6.00 |
Национальное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 6.00 |
Избирательный процесс | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Гражданское общество | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 |
Независимые СМИ | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
Местное демократическое управление | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 6,00 |
I Судебной системы и независимости | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | Не ответа | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Коррупция | Не ответа | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий